loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 307.91 16.19 63.54
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 207.19 10.90 10.19
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 181.84 9.56 -4.33
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 177.53 9.34 -0.46
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 125.78 6.61 14.47
Equity-Adani Power Apr 30, 2025 114.92 6.04 4.47
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 107.20 5.64 -9.82
Equity-Piramal Enterp. Apr 30, 2025 101.01 5.31 -2.01
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 94.30 4.96 8.46
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Apr 30, 2025 78.35 4.12 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 75.77 3.98 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 65.77 3.46 1.76
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 62.83 3.30 5.91
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 57.38 3.02 -2.78
Derivatives - Stock Future-C D S L Apr 30, 2025 56.95 2.99 0.00
Derivatives - Stock Future-Lupin Apr 30, 2025 48.56 2.55 0.00
Equity-Adani Enterp. Apr 30, 2025 47.36 2.49 -0.63
Equity-ACC Apr 30, 2025 45.62 2.40 -28.58
Equity-B H E L Apr 30, 2025 36.62 1.93 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent Apr 30, 2025 36.23 1.91 -3.06
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 34.27 1.80 -0.97
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 26.28 1.38 4.84
Equity-CESC Apr 30, 2025 26.09 1.37 3.35
Derivatives - Stock Future-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 22.46 1.18 0.00
Equity-Lupin Apr 30, 2025 18.86 0.99 0.00
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 18.17 0.96 -0.86
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 18.01 0.95 -4.47
Equity-O N G C Apr 30, 2025 17.32 0.91 -0.78
Derivatives - Stock Future-B H E L Apr 30, 2025 15.91 0.84 0.00
Equity-Laxmi Organic Apr 30, 2025 2.62 0.14 -0.16
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -327.54 -17.22 0.00